قائمة أسعار خدمات تيك توك
قائمة أسعار خدمات تيك توك في SMMBucks. فيه حاليًا 1156 خدمة مقسمة على 19 نوع، والأسعار بالدولار لكل 1000 وحدة. أقل سعر في القائمة يبدأ من $0.020، والأسعار بتتغير حسب الجودة والسرعة وشروط التعويض.
أسعار خدمات تيك توك
| النوع | عدد الخدمات | يبدأ من | المتوسط تقريبًا |
|---|---|---|---|
| Live Stream – Views | 170 | $1.03 | $26.98 |
| Followers – Standard | 116 | $1.86 | $5.39 |
| Likes – Targeted | 100 | $0.430 | $1.28 |
| Views – Targeted | 98 | $0.110 | $0.110 |
| Comments – Real Users | 96 | $0.160 | $5.02 |
| Followers – Guaranteed | 93 | $2.86 | $5.87 |
| Views – Standard | 85 | $0.020 | $0.150 |
| Comments – Standard | 84 | $0.330 | $4.60 |
| Likes – Guaranteed | 81 | $0.500 | $1.81 |
| Likes – Standard | 65 | $0.230 | $1.96 |
| Live Stream – Likes, Comments & Chat | 37 | $0.040 | $2.30 |
| Shares & Saves | 34 | $0.020 | $0.160 |
| Real, Organic & Premium Services | 24 | $0.310 | $64.11 |
| Live Stream – Arab Views | 21 | $15.81 | $94.81 |
| Followers – High Quality | 17 | $2.95 | $10.56 |
| Watch Time | 15 | $61.63 | $100.32 |
| Live Stream – PK Battle | 9 | $0.410 | $10.27 |
| Comments – Turkey Verified | 6 | $2.55 | $7.45 |
| Story Services | 5 | $0.210 | $0.460 |
"يبدأ من" هو أقل سعر في النوع، و"المتوسط" هو السعر الأوسط بين خدماته. السعر الفعلي لكل خدمة يظهر في صفحة الطلب قبل الدفع.
قبل ما تطلب
- اقرأ وصف الخدمة: السرعة وشروط التعويض مكتوبة فيه.
- ابدأ بطلب صغير وقارن النتيجة قبل ما تكبّر الكمية.
- خلّي الحساب عامًا، والحساب المغلق ما يستقبل الطلب.
- ما تشارك كلمة مرور حسابك مع أي جهة، يكفي اسم المستخدم أو الرابط.
أسئلة شائعة
كم تكلفة الخدمة؟
الأسعار لكل 1000 وتبدأ من $0.020 في تيك توك، وتختلف حسب النوع. استخدم حاسبة الأسعار لتقدير التكلفة.
هل النتيجة مضمونة؟
لا نضمن نتيجة معينة. بعض الأنواع فيها تعويض للنقص حسب وصف الخدمة، فاقرأه قبل الطلب.
هل الأسعار ثابتة؟
لا، الأسعار بتتغير من وقت للتاني. هذه الصفحة تعرض القائمة الحالية والسعر الأخير يظهر في لوحة الطلبات.